Образцы порошкового термонапыления
На окрашиваемую поверхность двери наносится порошок металла или смесь с полимерами, керамикой. Затем изделие помещается в окрасочную камеру, где нагревается до заданной температуры и выдерживается несколько часов. На поверхности полимеризуется однородный металлический слой либо металлический слой с частицами твердых металлов, керамики, полимеров.
Получается своеобразный внешний вид, который невозможно достичь другими способами.
Двери с порошковым покрытием можно устанавливать как в помещениях, так и на улице. Они не подвержены коррозии, такой способ обработки гарантирует качественную и долговечную защиту металла. Прочность, надежность и атмосферостойкость определяют выбор в пользу данного варианта.
Двери с порошковым напылением обладают:
- антикоррозийными свойствами;
- долговечностью и прочностью;
- электроизоляционными свойствами;
- рабочим температурным диапазоном от -60 до +130°С.
Различают два вида порошкового напыления – шагрень и антик.
- шагрень - одноцветное матовое или глянцевое покрытие, имеющее небольшую рельефность.
- антик представляет собой мелкорельефное неодноцветное покрытие с переходами цвета от самых светлых до самых темных точек в соответствии с выбранным окрасом металлического изделия.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цвет RAL 1000 Зелено-бежевый | Цвет RAL 1001 Бежевый | Цвет RAL 1002 Желтый песок |
Цвет RAL 1003 Желтый сигнальный | Цвет RAL 1004 Золотой желтый | Цвет RAL 1005 Желтый мед |
Цвет RAL 1006 Желтая кукуруза | Цвет RAL 1007 Желтый нарцисс | Цвет RAL 1011 Коричневый бежевый |
Цвет RAL 1012 Желтый лимон | Цвет RAL 1013 Белая устрица | Цвет RAL 1014 Слоновая кость |
Цвет RAL 1015 Легкий слоновый | Цвет RAL 1016 Серо-желтый | Цвет RAL 1017 Желтый шафран |
Цвет RAL 1018 Желтый цинк | Цвет RAL 1019 Серый бежевый | Цвет RAL 1020 Оливково-жёлтый |
Цвет RAL 1021 Желтый яркий | Цвет RAL 1023 Желтый глубокий | Цвет RAL 1024 Желтая охра |
Цвет RAL 1027 Желтое карри | Цвет RAL 1028 Желтая дыня | Цвет RAL 1032 Яично-желтый |
Цвет RAL 1033 Желтый георгин | Цвет RAL 1034 Желтая пастель | Цвет RAL 2000 Желтый оранжевый |
Цвет RAL 2001 Красный оранжевы | Цвет RAL 2002 Ярко-красный | Цвет RAL 2003 Оранжевая пастель |
Цвет RAL 2004 Чистый оранжевый | Цвет RAL 2008 Яркий красный оранжевый | Цвет RAL 2009 Оранжевый глубокий |
Цвет RAL 2010 Оранжевый бледный | Цвет RAL 2011 Глубоко оранжевый | Цвет RAL 2012 Оранжевый лосось |
Цвет RAL 3000 Красное пламя | Цвет RAL 3001 Красный | Цвет RAL 3002 Пунцовый красный |
Цвет RAL 3003 Красный рубин | Цвет RAL 3004 Фиолетовый красный | Цвет RAL 3005 Красное вино |
Цвет RAL 3007 Черный красный | Цвет RAL 3009 Красная окись | Цвет RAL 3011 Коричнево-красный |
Цвет RAL 3012 Бежево-красный | Цвет RAL 3013 Красный томат | Цвет RAL 3014 Старая роза |
Цвет RAL 3015 Легкий розовый | Цвет RAL 3016 Красный коралл | Цвет RAL 3017 Роза |
Цвет RAL 3018 Красная земляника | Цвет RAL 3020 Красный насыщенный | Цвет RAL 3022 Красный лосось |
Цвет RAL 3027 Красная малина | Цвет RAL 3031 Красный восточный | Цвет RAL 4001 Красная сирень |
Цвет RAL 4002 Фиолетовый красный | Цвет RAL 4003 Фиолетовый вереск | Цвет RAL 4004 Фиолетовый кларет |
Цвет RAL 4005 Синяя сирень | Цвет RAL 4006 Фиолетовый насыщенный | Цвет RAL 4007 Фиолетово-пурпурный |
Цвет RAL 4008 Фиолетовый | Цвет RAL 4009 Фиолетовая пастель | Цвет RAL 5000 Фиолетово-синий |
Цвет RAL 5001 Зеленый синий | Цвет RAL 5002 Ультрамарин | Цвет RAL 5003 Синий сапфир |
Цвет RAL 5004 Черный синий | Цвет RAL 5005 Синий насыщенный | Цвет RAL 5007 Бриллиантово-синий |
Цвет RAL 5008 Серо-синий | Цвет RAL 5009 Голубо синий | Цвет RAL 5010 Синий |
Цвет RAL 5011 Синяя сталь | Цвет RAL 5012 Легкий синий | Цвет RAL 5013 Синий кобальт |
Цвет RAL 5014 Синяя птица | Цвет RAL 5015 Синее небо | Цвет RAL 5017 Синий бледный |
Цвет RAL 5018 Бирюзово-синий | Цвет RAL 5019 Синий капри | Цвет RAL 5020 Синий океан |
Цвет RAL 5021 Синяя вода | Цвет RAL 5022 Синяя ночь | Цвет RAL 5023 Глубокий голубой |
Цвет RAL 5024 Синяя пастель | Цвет RAL 6000 Зеленый воск | Цвет RAL 6001 Зеленый изумруд |
Цвет RAL 6002 Зеленый лист | Цвет RAL 6003 Зеленая маслина | Цвет RAL 6004 Синий зеленый |
Цвет RAL 6005 Зеленый мох | Цвет RAL 6006 Серая маслина | Цвет RAL 6007 Бутылочно-зеленый |
Цвет RAL 6008 Коричнево-зеленый | Цвет RAL 6009 Зеленая ель | Цвет RAL 6010 Зеленая трава |
Цвет RAL 6011 Зеленая резеда | Цвет RAL 6012 Черно-зеленый | Цвет RAL 6013 Зеленый тростник |
Цвет RAL 6014 Желтая маслина | Цвет RAL 6015 Черная маслина | Цвет RAL 6016 Бирюзовый зеленый |
Цвет RAL 6017 Весенний зеленый | Цвет RAL 6018 Желто-зеленый | Цвет RAL 6019 Зеленая пастель |
Цвет RAL 6020 Зеленый хром | Цвет RAL 6021 Бледный зеленый | Цвет RAL 6022 Серая маслина |
Цвет RAL 6024 Зеленый насыщенный | Цвет RAL 6025 Зеленый папоротник | Цвет RAL 6026 Зеленый опал |
Цвет RAL 6027 Легкий зеленый | Цвет RAL 6028 Зеленая сосна | Цвет RAL 6029 Зеленая мята |
Цвет RAL 6032 Зеленый бледный | Цвет RAL 6033 Бирюзовая мята | Цвет RAL 6034 Бирюзовая пастель |
Цвет RAL 7000 Серая белка | Цвет RAL 7001 Серое серебро | Цвет RAL 7016 Серый антрацит |
Цвет RAL 7002 Серая маслина | Цвет RAL 7003 Серый мох | Цвет RAL 7004 Серый |
Цвет RAL 7005 Мышиный | Цвет RAL 7006 Серо-бежевый | Цвет RAL 7008 Хаки серый |
Цвет RAL 7009 Серо-зеленый | Цвет RAL 7010 Серый брезент | Цвет RAL 7011 Серое железо |
Цвет RAL 7012 Серый базальт | Цвет RAL 7013 Темно-серый | Цвет RAL 7015 Серый шифер |
Цвет RAL 7021 Серо черный | Цвет RAL 7022 Серый земляной | Цвет RAL 7023 Серый бетон |
Цвет RAL 7024 Серый графит | Цвет RAL 7026 Серый гранит | Цвет RAL 7030 Серый камень |
Цвет RAL 7031 Серо-голубой | Цвет RAL 7032 Серая галька | Цвет RAL 7033 Серый цемент |
Цвет RAL 7034 Серо-желтый | Цвет RAL 7035 Серый графит | Цвет RAL 7036 Серая платина |
Цвет RAL 7037 Серая пыль | Цвет RAL 7038 Серый агат | Цвет RAL 7039 Серый кварц |
Цвет RAL 7040 Серое стекло | Цвет RAL 7042 Серый глубокий А | Цвет RAL 7043 Серый глубокий В |
Цвет RAL 7044 Серый шелк | Цвет RAL 8000 Зелено-коричневый | Цвет RAL 8001 Коричневая охра |
Цвет RAL 8002 Коричневый | Цвет RAL 8003 Коричневая глина | Цвет RAL 8004 Коричневая медь |
Цвет RAL 8007 Коричневый олень | Цвет RAL 8008 Коричневая оливка | Цвет RAL 8011 Коричневый орех |
Цвет RAL 8012 Красно-коричневый | Цвет RAL 8014 Коричневая сепия | Цвет RAL 8015 Коричневый каштан |
Цвет RAL 8016 Коричневое красное дерево | Цвет RAL 8017 Коричневый шоколад | Цвет RAL 8019 Серо коричневый |
Цвет RAL 8022 Черно-коричневый | Цвет RAL 8023 Оранжево-коричневый | Цвет RAL 8024 Бежево-коричневый |
Цвет RAL 8025 Бледный коричневый | Цвет RAL 8028 Коричневая земля | Цвет RAL 9001 Сливочно-белый |
Цвет RAL 9002 Серо-белый | Цвет RAL 9003 Белый | Цвет RAL 9004 Черный |
Цвет RAL 9005 Черный темный | Цвет RAL 9010 Чистый белый | Цвет RAL 9011 Черный графит |
Цвет RAL 9016 Белый яркий | Цвет RAL 9017 Черный глубокий | Цвет RAL 9018 Белый папирус |
Ввиду особенностей настройки разных мониторов представленная таблица цветов RAL может передавать цвета с отклонениями от реального цвета. При заказе двери всегда уточняйте и просматривайте у замерщика натуральные образцы порошкового напыления, выполненные на металле или по печатному каталогу RAL.